沖縄恩納村の平均気温・平均水温を紹介します。
温暖な気候の沖縄は、冬でもウェットスーツを着用すればダイビングをすることが可能!
ピンクマーリンクラブは年中無休で営業しています!
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|
平均気温 | 22℃ | 22℃ | 25℃ | 29℃ |
平均水温 | 23.5℃ | 24.2℃ | 26℃ | 28℃ |
ウェットスーツ | 5mmフルスーツ フードベスト | 5mmフルスーツ | 5mmフルスーツ | 3mmフルスーツ |
風向き | 南南東~南東 | 南南東~南東 | 南西 | 南西 |
服装 | 基本半袖シャツでOK 朝晩は肌寒いので、羽織るものが必要 | 基本半袖シャツでOK 朝晩は肌寒いので、羽織るものが必要 | 基本半袖シャツでOK 朝晩は肌寒いので、羽織るものが必要 | 半袖でOK 日差しが強いので帽子必要 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
---|---|---|---|---|
平均気温 | 30℃ | 29℃ | 26℃ | 24℃ |
平均水温 | 28.3℃ | 28℃ | 26℃ | 25.3℃ |
ウェットスーツ | 3mmフルスーツ | 3mmフルスーツ | 5mmフルスーツ | 5mmフルスーツ |
風向き | 南東 | 南東 | 南 | 北よりの風 |
服装 | 半袖でOK 日差しが強いので帽子必要 | 半袖でOK 日差しが強いので帽子必要 | 前半は半袖 それ以降は薄手の長袖シャツ | 薄手の長袖シャツやトレーナー |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|
平均気温 | 19℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ |
平均水温 | 23.7℃ | 21.6℃ | 21.6℃ | 21.4℃ |
ウェットスーツ | 5mmフルスーツ フードベスト | 5mmフルスーツ フードベスト | 5mmフルスーツ フードベスト | 5mmフルスーツ フードベスト |
風向き | 北 | 北 | 北~北東 | 北~北東 |
服装 | 真冬の服装で ダウンジャケット・コートなど | 真冬の服装で ダウンジャケット・コートなど | 寒暖の差が激しい 暖かい日はトレーナーや長袖シャツだけでもOK | 半袖シャツと羽織るもの |
※ウェットスーツや服装などは個人差がありますのであくまでも参考程度に見てください。